<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/99 | 344,28 € | 28.03.2025 | Slovenský pozemkový fond | Poplatok za zriadenie vecného bremena |
| DF2025/98 | 760 € | 28.03.2025 | Ing. Ján Sýkora - GEODET | Geometrický plán |
| DF2025/97 | 400 € | 28.03.2025 | Ing. Ján Sýkora - GEODET | Geometrický plán |
| DF2025/96 | 760 € | 28.03.2025 | Ing. Ján Sýkora - GEODET | Geometrický plán |
| DF2025/95 | 246 € | 25.03.2025 | eSYST,sro | Licencia TENDERnet 15.03.2025-14.03.2026 |
| DF2025/94 | 500 € | 25.03.2025 | Ing.arch. Barbora Korcová | PD_"Ihrisko pre každé dieťa" |
| DF2025/93 | 56,92 € | 19.03.2025 | JUDr. Peter Vachan, advokát sro | Právne služby |
| DF2025/92 | 1177,24 € | 21.03.2025 | T+T, a.s. | Komunalne služby _11_2024 |
| DF2025/91 | 132,75 € | 21.03.2025 | T+T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu_11_2024 |
| DF2025/90 | 131,85 € | 21.03.2025 | T+T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu_06_2024 |
| DF2025/9 | 146,12 € | 14.01.2025 | Weby Group, s.r.o. | Prevádzka rozhlasu Florian |
| DF2025/89 | 1162,36 € | 21.03.2025 | T+T, a.s. | Komunalne služby _6_2024 |
| DF2025/88 | 1138 € | 20.03.2025 | T+T, a.s. | Komunalne služby _2_2025 |
| DF2025/87 | 125,78 € | 20.03.2025 | T+T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu_02_2025 |
| DF2025/86 | 492 € | 20.03.2025 | Agentúra Európa | Vypracovanie žiadosti o dotáciu "Zefektívnenie |
| DF2025/85 | 935 € | 20.03.2025 | Garden Team, s.r.o. | Údržba závl.systému, trávnika |
| DF2025/84 | 73,07 € | 19.03.2025 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky 3_2025 |
| DF2025/83 | 12,99 € | 19.03.2025 | TES Media s.r.o. | Internet 04_2025 |
| DF2025/82 | 73,8 € | 19.03.2025 | TES Media s.r.o. | Internet 01.04.2025-30.04.2025 BIZNIS |
| DF2025/81 | 56,92 € | 19.03.2025 | JUDr. Peter Vachan, advokát sro | Právne služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko