Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 69/2018 | 0 € | 31.08.2018 | TDF s.r.o. | spot.mat. VPP |
| 68/2018 | 0 € | 28.08.2018 | Cech Company s.r.o. | spot.mat. OÚ |
| 67/2018 | 0 € | 22.08.2018 | Jana Mikulášková | skartácia |
| 66/2018 | 0 € | 22.08.2018 | Jozef Kubančák | oprava plyn. kotlov v BJ |
| 65/2018 | 0 € | 22.08.2018 | SAMAX.sk, s.r.o. | stavebné práce kostol DnK |
| 63/2018 | 0 € | 22.08.2018 | Ľubomír Hlubina Agrobon | spot.mat. , kosačka |
| 64/2018 | 0 € | 21.08.2018 | Betrimax s.r.o. | vrecia na sep.zber |
| 62/2018 | 0 € | 20.08.2018 | SAKSON-BETON s.r.o. | kamenivo MK |
| 61/2018 | 0 € | 13.08.2018 | Jaroslav Mlkvik-VYPP | pretlak pod cestou v centre obci |
| 60/2018 | 0 € | 08.08.2018 | STAVOSPOL spol. s r.o. | stavebný materiál ZŠ s MS |
| 59/2018 | 0 € | 01.08.2018 | SAKSON-BETON s.r.o. | kamenivo MK |
| 58/2018 | 0 € | 01.08.2018 | Euro DLVP, s.r.o. | materiál Námestičko OÚ |
| 57/2018 | 0 € | 01.08.2018 | František Nekoranec - Nákladná doprava | zemné práce Námestičko OÚ |
| 56/2018 | 0 € | 01.08.2018 | HERAKLES-NET, s.r.o. | kan.potreby |
| 55/2018 | 0 € | 27.07.2018 | CB Media s.r.o. | aktualizácia int.stránky |
| 54/2018 | 0 € | 27.07.2018 | Jozef Kubančák | oprava plyn. kotlov v BJ |
| 52/2018 | 0 € | 27.07.2018 | KON-SHOP, s.r.o. | spot.mat. OÚ |
| 53/2018 | 0 € | 20.07.2018 | SCHD2 s.r.o. | detské taláre pre MŠ |
| 51/2018 | 0 € | 20.07.2018 | SAKSON-BETON s.r.o. | kamenivo MK Do Papuči |
| 50/2018 | 0 € | 20.07.2018 | SAKSON P+V, s.r.o. | práce MK do Papuči |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko