Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 16/2018 | 600 € | 05.03.2018 | J ONE s.r.o. | poradenské služby |
| 49/2018 | 221,32 € | 20.07.2018 | IVES Košice | účtovný program |
| 19/2018 | 101,6 € | 19.03.2018 | Kros a.s. | upgrade olymp |
| 03/2018 | 84 € | 14.01.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | účtovníctvo ROPO a Obcí |
| 21/2018 | 77,4 € | 20.03.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Právo ropo a obcí |
| 02/2018 | 28,8 € | 14.01.2018 | DATA TRADE s.r.o. | updating informácií |
| 69/2018 | 0 € | 31.08.2018 | TDF s.r.o. | spot.mat. VPP |
| 68/2018 | 0 € | 28.08.2018 | Cech Company s.r.o. | spot.mat. OÚ |
| 67/2018 | 0 € | 22.08.2018 | Jana Mikulášková | skartácia |
| 66/2018 | 0 € | 22.08.2018 | Jozef Kubančák | oprava plyn. kotlov v BJ |
| 65/2018 | 0 € | 22.08.2018 | SAMAX.sk, s.r.o. | stavebné práce kostol DnK |
| 64/2018 | 0 € | 21.08.2018 | Betrimax s.r.o. | vrecia na sep.zber |
| 63/2018 | 0 € | 22.08.2018 | Ľubomír Hlubina Agrobon | spot.mat. , kosačka |
| 62/2018 | 0 € | 20.08.2018 | SAKSON-BETON s.r.o. | kamenivo MK |
| 61/2018 | 0 € | 13.08.2018 | Jaroslav Mlkvik-VYPP | pretlak pod cestou v centre obci |
| 60/2018 | 0 € | 08.08.2018 | STAVOSPOL spol. s r.o. | stavebný materiál ZŠ s MS |
| 59/2018 | 0 € | 01.08.2018 | SAKSON-BETON s.r.o. | kamenivo MK |
| 58/2018 | 0 € | 01.08.2018 | Euro DLVP, s.r.o. | materiál Námestičko OÚ |
| 57/2018 | 0 € | 01.08.2018 | František Nekoranec - Nákladná doprava | zemné práce Námestičko OÚ |
| 56/2018 | 0 € | 01.08.2018 | HERAKLES-NET, s.r.o. | kan.potreby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko