Obec Janova Lehota Obec Janova Lehota

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 38    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/376 45143,35 € 08.09.2021 VERÓNY OaS s.r.o. ZoD "Zberný dvor Janova Lehota"
DF2021/375 65856,48 € 02.08.2021 VERÓNY OaS s.r.o. ZoD "Zberný dvor Janova Lehota"
DF2021/85 55,8 € 25.02.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. Zneškodnenie odpadu č. 180103 - Covid19 testovanie
DF2021/71 129,24 € 12.02.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. Zneškodnenie odpadu č. 180103 - Covid19 testovanie
DF2021/45 101,4 € 03.02.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. Zneškodnenie odpadu č. 180103 - Covid19 testovanie
DF2021/221 31,56 € 19.05.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. Zneškodnenie odpadu č. 180103 - Covid19 testovanie
DF2021/196 68,88 € 03.05.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. Zneškodnenie odpadu č. 180103 - Covid19 testovanie
DF2021/183 54 € 21.04.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. Zneškodnenie odpadu č. 180103 - Covid19 testovanie
DF2021/168 71,52 € 09.04.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. Zneškodnenie odpadu č. 180103 - Covid19 testovanie
DF2021/130 90,48 € 25.03.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. Zneškodnenie odpadu č. 180103 - Covid19 testovanie
DF2021/113 70,2 € 10.03.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. Zneškodnenie odpadu č. 180103 - Covid19 testovanie
DF2021/497 40,92 € 24.11.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. Zneškodnenie odpadu - ZSS testovanie + ostatné
DF2021/442 328,2 € 18.10.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. Zneškodnenie odpadu - ZSS testovanie + ostatné
DF2021/528 150 € 14.12.2021 Ing. Sviržovský Štefan Znalecký posudok - odpredaj pozemku
DF2021/132 200 € 25.03.2021 Ing. Sviržovský Štefan Znalecký posudok - garáže odpredaj
DF2021/87 27,36 € 25.02.2021 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Zimná údržba miestnych komunikácií
DF2021/573 275,52 € 31.12.2021 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Zimná údržba miestnych komunikácií
DF2021/117 27,36 € 18.03.2021 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Zimná údržba miestnych komunikácií
DF2021/163 75,74 € 08.04.2021 BEKWOODCOTE s. r. o. Zimná údržba - posypová soľ
DF2021/137 569,85 € 22.03.2021 Komunálna poisťovňa Združené poistenie majetku zodpovednosť za škodu

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 38    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: