<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/3032 | 840 € | 01.03.2021 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | ŽoNFP-z EnF/"Zvýš.energet.účin.KDaOcU v O.Komárov |
DF2021/3137 | 154,9 € | 08.09.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/082021/OU |
DF2021/3138 | 117,46 € | 08.09.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/08.2021/Kerta |
DF2021/3118 | 144,91 € | 06.08.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/07.2021/OU |
DF2021/3117 | 130,82 € | 06.08.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/07.2021/Kerta |
DF2021/3098 | 141,2 € | 09.07.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/06.2021/OU |
DF2021/3097 | 108,44 € | 09.07.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/06.2021/Kerta |
DF2021/3086 | 151,18 € | 04.06.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/05.2021/OU |
DF2021/3084 | 83,26 € | 04.06.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/05.2021/Kerta |
DF2021/3076 | 162,5 € | 11.05.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/04.2021/OU |
DF2021/3075 | 52,87 € | 10.05.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/04.2021/Kerta |
DF2021/3053 | 190,84 € | 09.04.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/03.2021/OU |
DF2021/3054 | 48,71 € | 09.04.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/03.2021/Kerta |
DF2021/3033 | 195,58 € | 05.03.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/02.2021/OU |
DF2021/3034 | 31,16 € | 05.03.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/02.2021/Kerta |
DF2021/3013 | 237,64 € | 07.02.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/01.2021/OU |
DF2021/3014 | 40,54 € | 07.02.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/01.2021/Kerta |
DF2021/3002 | 180 € | 05.01.2021 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | zber a nakladanie s použitým textilom/r.2021 |
DF2021/3026 | 1934,48 € | 20.02.2021 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | záver.ŽoNFP/"Stav.úpr.KSB v Komárove"/PPA-7.4. |
DF2021/3124 | 1917 € | 17.08.2021 | PS 12 Group s.r.o. | zásah.hadice,servis čerp.PS12,zásah.odev/DHZ-grant |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko