<<Prvá   <Predošlá   3 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
7602026563 50 € 06.10.2021 ZSE a.s. EE 130
7582092857 50 € 07.09.2021 ZSE a.s. EE 130
7523500803 50 € 05.11.2021 ZSE a.s. EE 130
7631823647 129,57 € 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. EE 132
7523380812 129,57 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE 132
7602026564 353,57 € 06.10.2021 ZSE a.s. EE 205, 23
7181136061 322,99 € 08.09.2021 ZSE a.s. EE 214
7200941147 285,52 € 05.03.2021 ZSE Energia, a.s. EE 214 čistička
7171209024 327,76 € 06.06.2021 ZSE Energia, a.s. EE 214 čistička
7171206299 304,54 € 07.05.2021 ZSE Energia, a.s. EE 214 čistička
7151414862 316,46 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE 214 čistička
7181120712 393,75 € 06.06.2021 ZSE Energia, a.s. EE 227 VO
7181118786 449,23 € 07.05.2021 ZSE Energia, a.s. EE 227 VO
7631823610 41,63 € 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD 264
7523380733 41,63 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD 264
7523182525 41,63 € 04.03.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD 264
2130002075 29,24 € 02.11.2021 CYEB s.r.o EE BD 264
2130001841 29,24 € 01.10.2021 CYEB s.r.o EE BD 264
7523380707 114,63 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD 265
2130002074 28,04 € 02.11.2021 CYEB s.r.o EE BD 265

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: