<<Prvá   <Predošlá   1 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
195 1000 € 31.7.2023 RIDGELINE s.r.o.
194 688,39 € 31.7.2023 Agrožel - Štefan Kubuš
193 324 € 27.7.2023 P.M.Diesel, s.r.o.
192 60 € 25.7.2023 Ing. Pavol Valárik
191 936 € 21.7.2023 CB Media, s.r.o.
190 67,68 € 21.7.2023 CB Media, s.r.o.
189 50,4 € 20.7.2023 FCC Slovensko
188 18,36 € 20.7.2023 Lindstrom
187 32490,05 € 19.7.2023 Tempro - Buček Miloš
186 3613,43 € 19.7.2023 Tempro - Buček Miloš
185 3343,97 € 18.7.2023 ProWindow s.r.o.
184 2906,92 € 18.7.2023 ProWindow s.r.o.
183 3048,75 € 18.7.2023 ProWindow s.r.o.
182 2349,18 € 18.7.2023 ProWindow s.r.o.
181 153,53 € 18.7.2023 ProWindow s.r.o.
180 144 € 17.7.2023 Osobnyudaj
179 1856,33 € 15.7.2023 T+T, a.s.
178 1000 € 14.7.2023 RIDGELINE s.r.o.
177 378,43 € 11.7.2023 GUDE, s.r.o.
176 1842,38 € 11.7.2023 ProWindow s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: