<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
23/2023 | 0 € | 17.07.2023 | I.K.V Projekcia s.r.o. | Projektová dokumentácia na rozšírenie siete verejného vodovodu |
22/2023 | 1291 € | 10.07.2023 | Florián s.r.o. | Termokamera pre DHZ |
21/2023 | 894,35 € | 10.07.2023 | FIRE system | Zásahový oblek pre DHZ |
20/2023 | 0 € | 10.07.2023 | FCC Slovensko | Likvidácia nebezpečného odpadu |
19/2023 | 2491,13 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 333 |
18/2023 | 2771,172 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 332 |
17/2023 | 1687,47 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 331 |
16/2023 | 3070,64 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 330 |
15/2023 | 800 € | 16.05.2023 | BAVETISA | Upratovací servis |
14/2023 | 2729,81 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke329 |
13/2023 | 3727,33 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 328 |
12/2023 | 3041,53 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 327 |
11/2023 | 2963,47 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 326 |
7/2023 | 1961,16 € | 13.03.2023 | Aqua Defekt s.r.o. | Čerpanie, odsávanie a odvoz splaškov z ČOV bytovky |
6/2023 | 2762,4 € | 13.03.2023 | Aqua Defekt s.r.o. | Čerpanie, odsávanie a odvoz splaškov z ČOV bytovky |
10/2023 | 2195,196 € | 22.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 324 |
09/2023 | 1633,57 € | 22.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien bytovka 323 |
08/2023 | 2479,87 € | 22.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 235 |
07/2023 | 2855,474 € | 22.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 317 |
5/2023 | 1027,2 € | 31.01.2023 | Tibor Vajda - servis elektromotorov | Oprava dúchadla UNI JET 160 do ČOV |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko