<<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
IDE/0002/ 24 46 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - Dom smútku
IDE/0003/ 24 417 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - Kultúrny dom
IDE/0004/ 24 21 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - Lyžiarsky vlek
IDE/0005/ 24 381 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - OU
IDE/0006/ 24 139 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - Verejné osvetlenie pri Lavke cez rieku
IDE/0007/ 24 338 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - Verejné osvetlenie u Matuškov
IDE/0008/ 24 1790 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - Verejné osvetlenie
IDE/0009/ 24 53 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 333
IDE/0010/ 24 43 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 317
IDE/0011/ 24 41 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 326
IDE/0012/ 24 58 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 328
IDE/0013/ 24 42 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 329
IDE/0014/ 24 37 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 330
IDE/0015/ 24 80 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 331
IDE/0016/ 24 24 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 332
IDE/0017/ 24 37 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 324
IDE/0018/ 24 406 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 323
IDE/0019/ 24 608 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 327
IDE/0020/ 24 46 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - bytovka 235
IDE/0021/ 24 699 € 01.02.2024 Stredoslovenská energetika Preddavkové platby - V O pri rieke

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: