<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| PFA/0333/25 | 170,46 € | 15.01.2026 | T+T, a.s. | Fa za poplatok za uloženie odpadu |
| PFA/0332/25 | 1252,09 € | 15.01.2026 | T+T, a.s. | Fa za vývoz komunálneho odpadu |
| PFA/0331/25 | 647,96 € | 14.01.2026 | SEVAK, a.s. | Fa za vodu byt. dom 317 |
| PFA/0330/25 | 1958,79 € | 14.01.2026 | SEVAK, a.s. | Fa za vodu bytové domy |
| PFA/0329/25 | 21,61 € | 13.01.2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za telefónne poplatky |
| PFA/0328/25 | -1575,9 € | 12.01.2026 | Energetika Slovensko, a.s. | Fa za spotrebu plynu - OU |
| PFA/0327/25 | -137,24 € | 12.01.2026 | Energetika Slovensko, a.s. | Fa za plyn - KD |
| PFA/0326/25 | 22,58 € | 09.01.2026 | Lindstrom, s.r.o. | Fa za prenájom rohoží |
| PFA/0325/25 | 215,25 € | 09.01.2026 | Enixa, s.r.o. | Fa za realizáciu procesu spoločného VO -zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve |
| PFA/0324/25 | 232,47 € | 09.01.2026 | MIM, s.r.o. | Fa za poskytnutie licencie ESONA za obdobie 10 -12/2025 |
| PFA/0323/25 | 195,17 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - Dom smútku |
| PFA/0322/25 | 244,68 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - byt. dom 326 |
| PFA/0321/25 | 242,44 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - byt. dom 235 |
| PFA/0320/25 | 302,28 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - byt. dom 328 |
| PFA/0319/25 | 215,08 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - byt. dom 324 |
| PFA/0318/25 | 174,66 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - Lyž. vlek |
| PFA/0317/25 | 436,56 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - V O UMatuškov |
| PFA/0316/25 | 2608,49 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - byt. dom 323 |
| PFA/0315/25 | 241,21 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energiu - byt. dom 329 |
| PFA/0314/25 | 134,48 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - byt. dom 333 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko