<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| PFA/0043/26 | 52 € | 06.03.2026 | Železnice Slovenskej republiky | Prenájom na základe nájomnej zmluvy |
| PFA/0075/26 | 111,37 € | 20.04.2026 | Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. | Nákup knihy pre prvákov |
| PFA/0101/26 | 40196,4 € | 25.05.2026 | TRIPL servis s.r.o. | Vypracovanie územného generelu zelene obce Dunajov |
| PFA/0030/26 | 865,93 € | 18.02.2026 | TOPSET Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov za rok 2026 |
| PFA/0004/26 | 130,8 € | 20.01.2026 | TES Media, s.r.o. | Poplatok za poskytnuté služby za internet |
| PFA/0333/25 | 170,46 € | 15.01.2026 | T+T, a.s. | Fa za poplatok za uloženie odpadu |
| PFA/0332/25 | 1252,09 € | 15.01.2026 | T+T, a.s. | Fa za vývoz komunálneho odpadu |
| PFA/0099/26 | 126,9 € | 20.05.2026 | T+T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu - apríl 2026 |
| PFA/0098/26 | 1433,93 € | 20.05.2026 | T+T, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu - apríl 2026 |
| PFA/0079/26 | 1909,93 € | 23.04.2026 | T+T, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu - marec |
| PFA/0078/26 | 148,05 € | 23.04.2026 | T+T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu |
| PFA/0052/26 | 123,84 € | 19.03.2026 | T+T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu - február2026 |
| PFA/0051/26 | 1215,88 € | 19.03.2026 | T+T, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu február2026 |
| PFA/0026/26 | 113,04 € | 16.02.2026 | T+T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu - január 2026 |
| PFA/0025/26 | 1198,84 € | 16.02.2026 | T+T, a.s. | Zneškodnenie odpadu - mesiac január 2026 |
| PFA/0049/26 | 161,13 € | 17.03.2026 | ŠTOLC Easy - Service s.r.o. | Fa za obnovenie licencie programu na rok 2026 |
| PFA/0323/25 | 195,17 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - Dom smútku |
| PFA/0322/25 | 244,68 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - byt. dom 326 |
| PFA/0321/25 | 242,44 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - byt. dom 235 |
| PFA/0320/25 | 302,28 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fa za spotrebu el. energie - byt. dom 328 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko