<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
29/2023 | 754 € | 02.11.2023 | D.P.S s.r.o | Dodávka a doprava železobetónové skruže |
28/2023 | 500 € | 25.09.2023 | Juraj Jánošík | Výroba parkovacích tabuliek |
26/2023 | 8513,22 € | 07.09.2023 | KB-byty s.r.o | Dodávka a montáž vodomerov |
25/2023 | 100 € | 28.08.2023 | Reštauracia u gazdu | Obed pre 8 osôb |
24/2023 | 100 € | 01.08.2023 | Mestský podnik Krásno nad kysucou | Kosenie a mulčovanie |
23/2023 | 0 € | 17.07.2023 | I.K.V Projekcia s.r.o. | Projektová dokumentácia na rozšírenie siete verejného vodovodu |
22/2023 | 1291 € | 10.07.2023 | Florián s.r.o. | Termokamera pre DHZ |
21/2023 | 894,35 € | 10.07.2023 | FIRE system | Zásahový oblek pre DHZ |
20/2023 | 0 € | 10.07.2023 | FCC Slovensko | Likvidácia nebezpečného odpadu |
19/2023 | 2491,13 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 333 |
18/2023 | 2771,172 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 332 |
17/2023 | 1687,47 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 331 |
16/2023 | 3070,64 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 330 |
15/2023 | 800 € | 16.05.2023 | BAVETISA | Upratovací servis |
14/2023 | 2729,81 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke329 |
13/2023 | 3727,33 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 328 |
12/2023 | 3041,53 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 327 |
11/2023 | 2963,47 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 326 |
7/2023 | 1961,16 € | 13.03.2023 | Aqua Defekt s.r.o. | Čerpanie, odsávanie a odvoz splaškov z ČOV bytovky |
6/2023 | 2762,4 € | 13.03.2023 | Aqua Defekt s.r.o. | Čerpanie, odsávanie a odvoz splaškov z ČOV bytovky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko