<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
5/2023 | 1027,2 € | 31.01.2023 | Tibor Vajda - servis elektromotorov | Oprava dúchadla UNI JET 160 do ČOV |
3/2023 | 234,6 € | 31.01.2023 | SEVAK | Objednávka rozboru odpadovej vody na rok 2023 |
25/2023 | 100 € | 28.08.2023 | Reštauracia u gazdu | Obed pre 8 osôb |
4/2023 | 1155 € | 31.01.2023 | Radoslav Vrábel - Kominárstvo | Revízia komínov a dymovodov |
19/2023 | 2491,13 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 333 |
18/2023 | 2771,172 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 332 |
17/2023 | 1687,47 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 331 |
16/2023 | 3070,64 € | 07.07.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 330 |
14/2023 | 2729,81 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke329 |
13/2023 | 3727,33 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 328 |
12/2023 | 3041,53 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 327 |
11/2023 | 2963,47 € | 15.05.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 326 |
10/2023 | 2195,196 € | 22.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 324 |
09/2023 | 1633,57 € | 22.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien bytovka 323 |
08/2023 | 2479,87 € | 22.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 235 |
07/2023 | 2855,474 € | 22.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 317 |
24/2023 | 100 € | 01.08.2023 | Mestský podnik Krásno nad kysucou | Kosenie a mulčovanie |
26/2023 | 8513,22 € | 07.09.2023 | KB-byty s.r.o | Dodávka a montáž vodomerov |
28/2023 | 500 € | 25.09.2023 | Juraj Jánošík | Výroba parkovacích tabuliek |
23/2023 | 0 € | 17.07.2023 | I.K.V Projekcia s.r.o. | Projektová dokumentácia na rozšírenie siete verejného vodovodu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko