Obec Zamarovce Obec Zamarovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/98 425 € 15.03.2021 Ľubica Sádecká Ženský zamarovský kroj
DF2021/225 622,72 € 07.06.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu objemný odpad 5/2021
DF2021/483 163,14 € 31.12.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu objemný odpad
DF2021/398 187,31 € 22.10.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu objemný odpad
DF2021/199 47,52 € 20.05.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu objemný odpad
DF2021/188 190,62 € 10.05.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu objemný odpad
DF2021/466 144,55 € 07.12.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu nebezpečné látky
DF2021/69 88,32 € 12.02.2021 ISG DRS, s.r.o. Zneškodnenie odpadu Covid-19
DF2021/47 102,96 € 02.02.2021 ISG DRS, s.r.o. Zneškodnenie odpadu Covid-19
DF2021/92 148,68 € 09.03.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. zneškodnenie odpadu COVID
DF2021/192 38,16 € 14.05.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. zneškodnenie odpadu COVID
DF2021/160 67,08 € 21.04.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. zneškodnenie odpadu COVID
DF2021/108 59,88 € 29.03.2021 ISG | DRS, spol. s r.o. zneškodnenie odpadu COVID
DF2021/383 785,51 € 12.10.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 9/2021
DF2021/345 756,66 € 16.09.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 8/2021
DF2021/301 1109,41 € 12.08.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 7/2021
DF2021/271 778,94 € 14.07.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 6/2021
DF2021/231 835,33 € 14.06.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 5/2021
DF2021/196 747,48 € 17.05.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 4/2021
DF2021/149 726,49 € 15.04.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 3/2021

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: