<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2025/49 | 25,5 € | 13.03.2025 | RENTON SK s.r.o | Toner |
DF2025/48 | 354,8 € | 12.03.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2025. |
DF2025/47 | 1094,02 € | 12.03.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2025. |
DF2025/46 | 103,57 € | 11.03.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
DF2025/45 | 130 € | 11.03.2025 | Miloš Kohút - JoMi CAR | Preprava Opatovce-Boršice CZ a späť |
DF2025/44 | 4,48 € | 10.03.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné HZ |
DF2025/43 | 7,5 € | 10.03.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
DF2025/42 | 30,12 € | 10.03.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
DF2025/41 | 120,12 € | 10.03.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2025/40 | 302,4 € | 07.03.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
DF2025/39 | 204,43 € | 07.03.2025 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2025/38 | 75,03 € | 05.03.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy Február |
DF2025/37 | 220,89 € | 05.03.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
DF2025/36 | 165,12 € | 05.03.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Február 2025 |
DF2025/35 | 55,47 € | 04.03.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2025/34 | 13,42 € | 28.02.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2025/33 | 80,46 € | 28.02.2025 | ILLA a Partners s.r.o. | Košela pánska pilotka slim - dlhý rukáv white-DHZO |
DF2025/32 | 45,25 € | 26.02.2025 | Firesystem s.r.o. | košela + nášivka DPO pre DHZO |
DF2025/31 | 77,45 € | 26.02.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 01/2025 |
DF2025/30 | 661,65 € | 26.02.2025 | Poľnohospodárske družstvo Trenčín Soblahov | Ošípané - obecná zabíjačka |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko