<<Prvá   <Predošlá   4 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/16 8,63 € 05.02.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/144 12,22 € 19.08.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/127 8,63 € 22.07.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/108 8,63 € 23.06.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2020/203 12,73 € 12.01.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/217 246 € 16.12.2021 Lomtec.com a.s. Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb
DF2020/207 123 € 20.01.2021 Lomtec.com a.s. Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb
DF2021/185 93,7 € 29.10.2021 Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE Mikulášske balíčky 80 ks
DF2021/65 45 € 14.04.2021 MADE s.r.o. Školenie k informačnému systému URBIS
DF2021/110 300 € 01.07.2021 MADE s.r.o. Systémová podpora URBIS 1.7.2021-30.6.2022
DF2021/99 353,4 € 14.06.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 05/2021.
DF2021/98 146,39 € 11.06.2021 Marius Pedersen a.s. Nebezpečný odpad
DF2021/97 526,68 € 11.06.2021 Marius Pedersen a.s. Objemový odpad
DF2021/82 717,86 € 17.05.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 04/2021.
DF2021/81 417,41 € 17.05.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 04/2021.
DF2021/67 470,28 € 19.04.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 03/2021.
DF2021/66 717,86 € 19.04.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 03/2021.
DF2021/46 379,25 € 11.03.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 02/2021.
DF2021/45 702,73 € 11.03.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 02/2021.
DF2021/25 702,73 € 15.02.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 01/2021.

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: