<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2025/112 12624,72 € 26.06.2025 Abaso s.r.o. Rekonštrukcia verejného priestranstva - park
DF2025/78 2600 € 06.05.2025 Project Advisor s.r.o. Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný
DF2025/91 2272,92 € 22.05.2025 Agama PRO s.r.o. DHZO materiál
DF2025/207 1750,84 € 26.11.2025 Abaso s.r.o. Úprava zámkovej dlažby na miestnom cintoríne.
DF2025/77 1599 € 06.05.2025 IN - PRO s.r.o. Úprava dokumentácie pre stavebné povolenie na
DF2025/3 1168,5 € 07.01.2025 IN - PRO s.r.o. Vypracovanie projektu stavby na : Rekonštrukcia
DF2025/9 1156,2 € 24.01.2025 Nuaktiv, s.r.o. ActivRegistratura a systémová a používateľská
DF2025/86 1094,02 € 13.05.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 04/2025.
DF2025/65 1094,02 € 11.04.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 03/2025.
DF2025/47 1094,02 € 12.03.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 02/2025.
DF2025/217 1094,02 € 09.12.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 11/2025.
DF2025/200 1094,02 € 12.11.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 10/2025.
DF2025/170 1094,02 € 09.10.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 09/2025.
DF2025/156 1094,02 € 10.09.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 08/2025.
DF2025/144 1094,02 € 12.08.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 07/2025.
DF2025/125 1094,02 € 09.07.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 06/2025.
DF2025/104 1094,02 € 13.06.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 05/2025.
DF2025/23 1065,64 € 12.02.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 01/2025.
DF2024/247 1039,64 € 13.01.2025 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2024.
DF2025/122 899 € 08.07.2025 Firesystem s.r.o. zásahový odev Patriot

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: