<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/154 | 19,83 € | 10.09.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2026/153 | 166,48 € | 10.09.2026 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2026/152 | 92,61 € | 08.09.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2026/151 | 210,29 € | 08.09.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2026/150 | 76,38 € | 07.09.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy AUGUST |
| DF2026/149 | 55,19 € | 07.09.2026 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2026/148 | 112,8 € | 02.09.2026 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Tlačoviny- osvedčovacia kniha pospis, listina, |
| DF2026/147 | 828,35 € | 02.09.2026 | MK hlas s.r.o. | Rekonštrukcia miestneho rozhlasu |
| DF2026/146 | 153,07 € | 01.09.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac AUGUST 2026 |
| DF2026/145 | 323,8 € | 01.09.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/144 | 54 € | 28.08.2026 | GASTRO STAR s.r.o. | Vlčnovské koláčiky |
| DF2026/143 | 204,73 € | 28.08.2026 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby, občerstvenie kultúra |
| DF2026/142 | 77,45 € | 26.08.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 07026 |
| DF2026/141 | 1044,49 € | 17.08.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2026. |
| DF2026/140 | 433,34 € | 17.08.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2026. |
| DF2026/139 | 80,98 € | 13.08.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2026/138 | 14 € | 13.08.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2026/137 | 163,64 € | 10.08.2026 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2026/136 | 52,9 € | 10.08.2026 | Intelli Solutions s.r.o. | Pečiatky - overovacia doložka |
| DF2026/135 | 210,29 € | 10.08.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko