<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/6 | 1156,2 € | 23.01.2026 | Nuaktiv, s.r.o. | Implementácia IS ActivRegistratura za rok 2026 |
| DF2026/39 | 1137,43 € | 11.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2026. |
| DF2026/55 | 1104,52 € | 08.04.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2026. |
| DF2026/21 | 1094,02 € | 10.02.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2026. |
| DF2025/234 | 1094,02 € | 13.01.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2025. |
| DF2026/50 | 645,05 € | 31.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | Objemový odpad |
| DF2026/56 | 559,72 € | 08.04.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2026. |
| DF2026/28 | 510,22 € | 02.03.2026 | HomeGym s.r.o. | Bateria k AED defibrilárot |
| DF2025/235 | 456,27 € | 13.01.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2025. |
| DF2026/40 | 387,38 € | 11.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2026. |
| DF2026/22 | 376,78 € | 10.02.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2026. |
| DF2026/42 | 349 € | 17.03.2026 | CBS spol., s.r.o. | Letecké fotografie |
| DF2026/51 | 323,8 € | 08.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/34 | 323,8 € | 09.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/16 | 323,8 € | 06.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/43 | 307,5 € | 19.03.2026 | HALMEX - MG s.r.o. | Rekultivácia a regenerácia drevín a kríkov v |
| DF2025/239 | 277,54 € | 16.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2026/57 | 210,29 € | 09.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/35 | 210,29 € | 09.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/3 | 210,29 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko