<<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2025/048 100 € 04.02.2025 Združenie pre verejnú spoluprácu školenie
DF2024/498 2724 € 20.01.2025 Webprint grafické práce na knihe Bolesť života
DF2025/069 141,55 € 12.02.2025 Webglobe webhosting Ultra - selec.sk
DF2024/489 6031,06 € 09.01.2025 Východoslovenská energetika a.s. preplatok plynu za rok 2024 - OcÚ, OŠK, KM
DF2025/150 258,63 € 08.04.2025 TVK vodné, stočné za 02-04/2025 - BD341
DF2025/089 269,97 € 03.03.2025 TVK vodné, stočné za 02-03/2025 - BD341
DF2025/079 0,37 € 27.02.2025 TVK vodné, stočné za 02/2025 - BD340
DF2025/078 0,62 € 27.02.2025 TVK vodné, stočné za 02/2025 - BD337
DF2025/077 0,14 € 27.02.2025 TVK vodné za 02/2025 - DS
DF2025/076 0,17 € 27.02.2025 TVK vodné za 02/2025 - OŠK
DF2025/075 0,2 € 26.02.2025 TVK vodné, stočné za 02/2025 - KM
DF2025/074 0,2 € 26.02.2025 TVK vodné, stočné za 02/2025 - KD
DF2025/073 0,2 € 26.02.2025 TVK vodné, stočné za 02/2025 - OcÚ
DF2025/071 303,79 € 14.02.2025 TVK vodné, stočné za 01-02/2025 - BD341
DF2025/055 1366,51 € 05.02.2025 TVK vodné, stočné za 07/2024-01/2025 - BD340
DF2025/054 1615,63 € 05.02.2025 TVK vodné, stočné za 07/2024-01/2025 - BD337
DF2025/053 12,41 € 05.02.2025 TVK vodné za 08/2024-01/2025 - DS
DF2025/052 63,84 € 05.02.2025 TVK vodné za 08/2024-01/2025 - OŠK
DF2025/051 11 € 05.02.2025 TVK vodné, stočné za 07/2024-01/2025 - KM
DF2025/050 256,46 € 05.02.2025 TVK vodné, stočné za 07/2024-01/2025 - KD

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: