Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
76/23 | 670 € | 25.09.2023 | EKO TONER s.r.o. | atramentové tlačiarne |
ŠJ 262/23 | 176,64 € | 21.09.2023 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
ŠJ 261/23 | 284,87 € | 21.09.2023 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
ŠJ 260/23 | 1772 € | 21.09.2023 | Hôrka s.r.o. | mäso |
ŠJ 259/23 | 137,5 € | 21.09.2023 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb |
ŠJ 258/23 | 518,2 € | 20.09.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | uhorky, pomaranče |
ŠJ 257/23 | 637,75 € | 19.09.2023 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
ŠJ 256/23 | 714,6 € | 19.09.2023 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
75/23 | 60 € | 19.09.2023 | Peter Murko - KOMINS | čistenie a kontrola komínového telesa od spotrebičov na plynné palivo v kotolni ZŠ |
74/23 | 48 € | 19.09.2023 | AITEC, s.r.o. | obrázkové karty k Prvouke |
ŠJ 255/23 | 720,82 € | 18.09.2023 | QUALITED s.r.o. | potraviny |
ŠJ 254/23 | 719,76 € | 18.09.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 253/23 | 59,94 € | 18.09.2023 | Agrokombinát a.s. | vajcia |
ŠJ 252/23 | 92,9 € | 14.09.2023 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
ŠJ 251/23 | 553,86 € | 14.09.2023 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | mrazený karfiol obaľovaný |
ŠJ 250/23 | 524,15 € | 14.09.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina |
ŠJ 249/23 | 307,2 € | 14.09.2023 | KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. | Mišo - tvarohovo-kakaový dezert |
ŠJ 248/23 | 106,12 € | 13.09.2023 | AG FOODS SK s. r. o. | nápoje |
73/23 | 15,96 € | 13.09.2023 | AITEC, s.r.o. | aitec offline k SJL pre 3. ročník ZŠ |
ŠJ 247/23 | 422,18 € | 12.09.2023 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko