Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
ŠJ 301/21 | 406,23 € | 25.11.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zemiaky, pomaranče |
ŠJ 154/21 | 201,14 € | 17.06.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zemiaky, mandarínky |
ŠJ 317/21 | 138,98 € | 13.12.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zemiaky, cibuľa |
SJ 269/21 | 200,47 € | 27.10.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zemiaky, cibuľa |
ŠJ 194/21 | 286,7 € | 31.08.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zemiaky, banány |
ŠJ 226/21 | 9,72 € | 24.09.2021 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | zemiakový škrob Solamyl |
ŠJ 8/21 | 123 € | 26.01.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 41/21 | 41,97 € | 04.03.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 4/21 | 82,61 € | 18.01.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 309/21 | 331,17 € | 02.12.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 292/21 | 292,26 € | 22.11.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 256/21 | 390,81 € | 18.10.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 25/21 | 86,21 € | 12.02.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 184/21 | 35,53 € | 13.07.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 179/21 | 93,79 € | 09.07.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 120/21 | 139,03 € | 28.05.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 114/21 | 185,58 € | 21.05.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
SJ 99/21 | 177,83 € | 13.05.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
DF 289/21 | 179,95 € | 15.11.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 96/21 | 34,35 € | 11.05.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko