Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
109/21 | 4845,6 € | 25.11.2021 | MEVA-SK s. r. o. Rožňava | betónová lavička, betónový stôl |
14/21 | 2721,26 € | 01.02.2021 | STACON s. r. o. | oprava loggie |
15/21 | 2669,11 € | 01.02.2021 | STACON s. r. o. | keramický obklad sokla v ŠJ |
19/21 | 2097 € | 11.02.2021 | MB TECH BB s.r.o. | interaktívne tabule do 2.A, 3.A, 6.B |
DF 115/21 | 2034,8 € | 03.12.2021 | COMTEC s.r.o. | notebooky, dataprojektor |
07/21 | 1898,64 € | 19.01.2021 | Školex, spol. s. r. o. | nábytok do kancelárie ZRŠ |
100/21 | 1680 € | 04.11.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | MFP TOSHIBA e-Studio3005AC repas |
79/21 | 1661 € | 10.09.2021 | APM Technik s. r. o. | interaktívna tabuľa MŠ |
59/21 | 1621,7 € | 02.07.2021 | BS ACOUSTICS s. r. o. | digitálny rozhlas |
21/21 | 1427 € | 22.02.2021 | Jozef Jurenka | maliarske a natieračské práce - maľovanie 6.A,5.B |
108/21 | 1311,9 € | 25.11.2021 | IKEA Bratislava, s.r.o. | vitríny do žiackej knižnice |
05/21 | 1290 € | 15.01.2021 | Jozef Jurenka | maliarské a natieračské práce - maľovanie tried 3.A,B |
126/21 | 1254 € | 22.12.2021 | COMTEC s.r.o. | Firewall Sophos XGS 107 + Standard Protect |
ŠJ 144/21 | 1199,58 € | 01.06.2021 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
98/21 | 1193,98 € | 27.10.2021 | New Aroma | technológia na dezinfekciu vzduchu |
75/21 | 1180 € | 03.09.2021 | Daffer spol. s.r.o. | skriňna na umelé kontajnery, plastové kontajnery do 5.A, 5.B |
ŠJ 285/21 | 1140,24 € | 12.11.2021 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
26/21 | 1086,48 € | 16.03.2021 | Koberce-Vinyl-Parkety, Juraj Burdej | položenie PVC podlahy v 5.B triede |
ŠJ 306/21 | 1044,22 € | 01.12.2021 | Hôrka s.r.o. | mäso |
ŠJ 262/21 | 1010,04 € | 19.10.2021 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko