Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
ŠJ 365/23 | 77,09 € | 21.12.2023 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb |
ŠJ 364/23 | 239,59 € | 21.12.2023 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb |
ŠJ 363/23 | 1392,73 € | 21.12.2023 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
139/23 | 415,45 € | 20.12.2023 | Nomiland.sk | kompenzačné pomôcky MŠ |
138/23 | 155,5 € | 20.12.2023 | Športujeme, s.r.o. | kompenzačné pomôcky pre ŠKD |
137/23 | 344,5 € | 20.12.2023 | KOVO, s.r.o. | oblátkovač - forma na pečenie oblátok |
136/23 | 403,84 € | 20.12.2023 | Necy s.r.o. | florbalové bránky |
134/23 | 66,03 € | 20.12.2023 | AUDIO PARTNER s.r.o. | kompenzačné pomôcky pre ŠKD |
133/23 | 15,9 € | 20.12.2023 | Patrik Jurovčík | flexibilné tréningové kužele |
ŠJ 362/23 | 241,33 € | 19.12.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | banány |
ŠJ 361/23 | 732,78 € | 19.12.2023 | KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. | bageta |
ŠJ 360/23 | 666 € | 18.12.2023 | KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. | Mišo - tvarohovo-kakaový dezert |
132/23 | 974,66 € | 18.12.2023 | Kärcher Slovakia s.r.o. | vysávač pre MŠ |
131/23 | 971,36 € | 18.12.2023 | COMTEC s.r.o. | počítač Lenovo |
130/23 | 252,72 € | 18.12.2023 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | čistiace prostriedky do umývačky - ŠJ |
ŠJ 359/23 | 227,39 € | 15.12.2023 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
ŠJ 358/23 | 35,95 € | 14.12.2023 | Agrokombinát a.s. | syr eidamská tehla |
ŠJ 357/23 | 844,06 € | 13.12.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, pomaranče |
ŠJ 356/23 | 951,03 € | 12.12.2023 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
ŠJ 355/23 | 1348,39 € | 11.12.2023 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko