Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
ŠJ 29/23 | 261,06 € | 27.01.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zemiaky, cibuľa |
ŠJ 296/23 | 704,44 € | 24.10.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zemiaky, banány |
ŠJ 311/23 | 755,03 € | 07.11.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina,kiwi |
ŠJ 299/23 | 110,27 € | 26.10.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, rajčiny |
ŠJ 263/23 | 228,92 € | 22.09.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, rajčiny |
ŠJ 227/23 | 33,22 € | 19.07.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, rajčiny |
ŠJ 223/23 | 173,74 € | 14.07.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, rajčiny |
ŠJ 216/23 | 218,27 € | 03.07.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, rajčiny |
ŠJ 357/23 | 844,06 € | 13.12.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, pomaranče |
ŠJ 267/23 | 702 € | 26.09.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 200/23 | 85,52 € | 20.06.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
ŠJ 219/23 | 115,64 € | 07.07.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, nektarinky |
ŠJ 209/23 | 415,2 € | 26.06.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, nektarinky |
ŠJ 97/23 | 228,76 € | 29.03.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, mandarínky |
ŠJ 91/23 | 417 € | 23.03.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, mandarínky |
ŠJ 68/23 | 378,48 € | 06.03.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, mandarínky |
ŠJ 335/23 | 310,23 € | 23.11.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, jablká |
ŠJ 167/5/23 | 359,14 € | 29.05.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, jablká |
ŠJ 126/23 | 293,87 € | 25.04.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, jablká |
ŠJ 79/23 | 503,2 € | 14.03.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, banány |
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko