Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| ŠJ25/26 | 363,78 € | 22.01.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| ŠJ24/26 | 356,56 € | 21.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ23/26 | 725,9 € | 21.01.2026 | KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. | Mišo - tv. kakaový dezert |
| ŠJ22/26 | 1660,8 € | 20.01.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| ŠJ21/26 | 345,38 € | 20.01.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| ŠJ20/26 | 65,55 € | 20.01.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | mraz. karfiol |
| ŠJ19/26 | 127,86 € | 20.01.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| ŠJ18/26 | 1817,02 € | 16.01.2026 | Qualited s.r.o. | potraviny |
| ŠJ17/26 | 624,41 € | 16.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ16/26 | 475,09 € | 16.01.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| ŠJ15/26 | 94,61 € | 15.01.2026 | Agrokombinát a.s | polievková zmes, vajcia |
| ŠJ14/26 | 409,37 € | 15.01.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| ŠJ13/26 | 991,87 € | 15.01.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | Mraz. palacinky |
| ŠJ12/26 | 265,3 € | 14.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | banány, cibuľa |
| ŠJ1/26 | 1003,53 € | 05.01.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| ŠJ 99/26 | 572,19 € | 19.03.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| ŠJ 98/26 | 500,88 € | 18.03.2026 | ATC JR, s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 97/26 | 514,44 € | 18.03.2026 | ATC JR, s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 96/26 | 417,97 € | 17.03.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| ŠJ 95/26 | 93,12 € | 17.03.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | karfiol, kel |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko