Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 32/26 | 409,87 € | 24.02.2026 | MP-Plast s.r.o. | žalúzie do tried - 4ks JAZ 1, 1ks JAZ 2 |
| ŠJ 2/26 | 160,8 € | 05.01.2026 | Agrokombinát a.s | zmes pol. vajcia, syr eidam |
| ŠJ 136/26 | 191,82 € | 16.04.2026 | Agrokombinát a.s | zmes pol. vajcia, syr eidam |
| ŠJ 94/26 | 203 € | 17.03.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiaky, kapusta, banány |
| ŠJ 73/26 | 621,29 € | 02.03.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiaky, kapusta, banány |
| ŠJ24/26 | 356,56 € | 21.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ17/26 | 624,41 € | 16.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 90/26 | 544,47 € | 12.03.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 83/26 | 481,87 € | 06.03.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 63/26 | 384,63 € | 19.02.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 57/26 | 450,31 € | 13.02.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 44/26 | 341,09 € | 06.02.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 37/26 | 611,3 € | 30.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 31/26 | 590,06 € | 26.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 3 /26 | 802,27 € | 07.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 147/26 | 653,49 € | 24.04.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 138/26 | 486,46 € | 17.04.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 127/26 | 146,83 € | 13.04.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 121/26 | 670 € | 08.04.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 116/26 | 210,88 € | 27.03.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko