<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/257 | 101,8 € | 18.09.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 08/2023 |
DF2023/256 | 160,92 € | 18.09.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 08/2023 |
DF2023/255 | 45,83 € | 15.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | mobil za 09/2023 |
DF2023/254 | 6 € | 13.09.2023 | KOMENSKÝ VIRAL,s.r.o. | odmena za poskytnutie služby Śtudentský časopis |
DF2023/253 | 117,35 € | 12.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2023/252 | 93,5 € | 11.09.2023 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2023/251 | 162,05 € | 11.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2023/250 | 274,68 € | 08.09.2023 | DAVS s.r.o. | koberec do MŠ |
DF2023/249 | 43,8 € | 08.09.2023 | ARES spol. s.r.o. | časopisy MŠ |
DF2023/248 | 115,2 € | 07.09.2023 | KALIBRA SK s.r.o. | vlhkomer s teplomerom ŠJ |
DF2023/247 | 996,82 € | 07.09.2023 | Juraj Burdej | dodanie a montáž podlahovej krytiny |
DF2023/246 | 105 € | 06.09.2023 | Ing. Martina Bakošová | školenie zamestnancov ŠJ |
DF2023/245 | 202,69 € | 06.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2023/244 | 508,59 € | 06.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 09/2023 |
DF2023/243 | 758,66 € | 06.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 09/2023 |
DF2023/242 | 12 € | 05.09.2023 | Webglobe - Yegon s.r.o. | registráciaPLUS - zsselec.sk |
DF2023/241 | 73,87 € | 05.09.2023 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2023/240 | 22,07 € | 04.09.2023 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 08/2023 |
DF2023/239 | 19,99 € | 04.09.2023 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 08/2023 |
DF2023/238 | 43,2 € | 01.09.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 09/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko