ZŠ s MŠ Selec ZŠ s MŠ Selec

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/100 90 € 03.05.2021 TORBIA, s.r.o. čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
DF2021/158 67,8 € 25.06.2021 ELEKTROSPED, a.s. čistič okien Kärcher ŠJ
DF2021/12 183 € 18.01.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 01/2021
DF2021/16 183 € 02.02.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 02/2021
DF2021/48 183 € 01.03.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 03/2021
DF2021/70 183 € 06.04.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 04/2021
DF2021/102 183 € 06.05.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 05/2021
DF2021/133 183 € 02.06.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 06/2021
DF2021/168 183 € 02.07.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 07/2021
DF2021/197 183 € 03.08.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 08/2021
DF2021/214 183 € 02.09.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 09/2021
DF2021/251 183 € 04.10.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 10/2021
DF2021/284 183 € 04.11.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 11/2021
DF2021/316 183 € 08.12.2021 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 12/2021
DF2021/11 116 € 18.01.2021 SPP elektrika ZŠ,ŚKD za 01/2021
DF2021/15 116 € 02.02.2021 SPP elektrika ZŠ,ŚKD za 02/2021
DF2021/47 116 € 01.03.2021 SPP elektrika ZŠ,ŚKD za 03/2021
DF2021/69 116 € 06.04.2021 SPP elektrika ZŠ,ŚKD za 04/2021
DF2021/265 -111,07 € 11.10.2021 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 01-09/2021 - vyúčtovanie
DF2021/101 116 € 06.05.2021 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 05/2021

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: