<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/386 | 150 € | 20.01.2026 | Ing. Katarína Čipková | vykonanie činnosti bezpečnostného technika |
| DF2026/079 | 44,28 € | 01.04.2026 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
| DF2026/050 | 44,28 € | 01.03.2026 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 03/2026 |
| DF2026/023 | 44,28 € | 01.02.2026 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
| DF2026/002 | 44,28 € | 01.01.2026 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 01/2026 |
| DF2026/015 | 195,94 € | 23.01.2026 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ, ŠKD za 07/2025-01/2026 |
| DF2026/016 | 823,49 € | 23.01.2026 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 07/2025-01/2026 |
| DF2026/088 | 15,56 € | 07.04.2026 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ, ŠKD za 03/2026 |
| DF2026/057 | 15,56 € | 04.03.2026 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ, ŠKD za 02/2026 |
| DF2026/034 | 15,56 € | 04.02.2026 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ, ŠKD za 01/2026 |
| DF2025/375 | 15,56 € | 07.01.2026 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2025 |
| DF2026/010 | 26,02 € | 15.01.2026 | Orange Slovensko a.s. | telefónne poplatky za 12/2025-01/2026 |
| DF2026/069 | 26,02 € | 15.03.2026 | Orange Slovensko a.s. | telefónne poplatky za 02,03/2026 |
| DF2026/043 | 26,02 € | 15.02.2026 | Orange Slovensko a.s. | telefónne poplatky za 01,02/2026 |
| DF2025/376 | 20,49 € | 07.01.2026 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2025 |
| DF2026/089 | 20,49 € | 07.04.2026 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 03/2026 |
| DF2026/058 | 20,49 € | 04.03.2026 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 02/2026 |
| DF2026/035 | 20,49 € | 04.02.2026 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 01/2026 |
| DF2026/083 | 59,97 € | 01.04.2026 | MADE spol s.r.o. | systémová podpora Urbis na 04-06/2026 |
| DF2026/003 | 57,66 € | 02.01.2026 | MADE spol s.r.o. | systémová podpora Urbis na 01-03/2026 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko