<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/239 | 204 € | 13.07.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | prístup vssr 2023-2024 |
DF2023/238 | 206,6 € | 11.07.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/B7 | 112,21 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/23 BD 367 |
DF2023/237 | 97,27 € | 10.07.2023 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 7/23 |
DF2023/236 | 8 € | 10.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 6/23 |
DF2023/235 | 60 € | 10.07.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 6/23 |
DF2023/234 | 204,11 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/23 VO Bobot |
DF2023/233 | 298,16 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/23 OU |
DF2023/232 | 491,14 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/23 - MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/231 | 684,44 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/23 - VO BL, PO-DHZ, TJ |
DF2023/230 | 830,77 € | 10.07.2023 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 4-6/2023 |
DF2023/229 | 1521,39 € | 10.07.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 6/23 |
DF2023/228 | 96,4 € | 10.07.2023 | I&B TANDEM s.r.o. | postrek na burinu+doprava |
DF2023/227 | 883,79 € | 06.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina DS,OZS 1.7.-30.11.2023 |
DF2023/226 | 112,55 € | 06.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 - budova 57 |
DF2023/225 | 383,01 € | 06.07.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/224 | 167,2 € | 06.07.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/223 | 63,6 € | 03.07.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 7/23 |
DF2023/222 | 50 € | 03.07.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 7/23 |
DF2023/221 | 144 € | 03.07.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu OU 6/23 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko