<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/389 | 80 € | 18.11.2025 | ANPOKA - Žák Rudolf | ročná kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2025/388 | 135 € | 18.11.2025 | ANPOKA - Žák Rudolf | nové hasiace prístroje 3 ks |
| DF2025/387 | 442,66 € | 18.11.2025 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2025/386 | 123 € | 13.11.2025 | JURA TERRA s. r. o. | prenájom kontajnerov na textilný odpad 9/25 |
| DF2025/B12 | 92,43 € | 11.11.2025 | Energetika Slovensko, a. s. | elektrina 10/25 - BD367 |
| DF2025/385 | 9,15 € | 11.11.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 - 10/25 |
| DF2025/384 | 2783,62 € | 11.11.2025 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a znešk.odpadu 10/25+Jesenné upratovanie |
| DF2025/383 | 147,38 € | 11.11.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2025/382 | 225,92 € | 11.11.2025 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2025/381 | 25,26 € | 11.11.2025 | FRUCTOP, s.r.o. | pptraviny do ŠJ |
| DF2025/380 | -104,07 € | 10.11.2025 | encare, s.r.o. | elektrina 10/25 - vyúčtovanie |
| DF2025/379 | 105,41 € | 07.11.2025 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 11/25 |
| DF2025/378 | 117,9 € | 06.11.2025 | RZMOSP | reprezentačné-Diár samosprávy+pošt. |
| DF2025/377 | 487,77 € | 05.11.2025 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2025/376 | 67,6 € | 05.11.2025 | KOMENSKY s.r.o. | balíček Zborovňa komplet r.2026 |
| DF2025/375 | 3999 € | 05.11.2025 | Ing. Roman Pátrovič ROMERX | traktorová kosačka AL-KO PREMIUM T 22-105.4 |
| DF2025/374 | 51,25 € | 05.11.2025 | PrimaTEL s.r.o. | internet 11/25 |
| DF2025/373 | 135 € | 04.11.2025 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 8,9,10/25 |
| DF2025/372 | 60 € | 04.11.2025 | Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky | školné-príprava členov DHZ |
| DF2025/371 | 507 € | 04.11.2025 | Energetika Slovensko, a. s. | plyn 11/25 - OU+KD |
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko