<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/306 | 54,05 € | 25.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/305 | 18,03 € | 25.09.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/304 | 292,98 € | 25.09.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/303 | 125,76 € | 25.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/302 | 33,96 € | 22.09.2023 | Vlajky.EU s.r.o. | vlajky + dopr. |
DF2023/301 | 541,73 € | 19.09.2023 | A3 spol. s r.o. | dodávka a montáž žalúzií - MŠ,OÚ,OZS |
DF2023/300 | 75,85 € | 19.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/299 | 15,48 € | 19.09.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/298 | 219,97 € | 19.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/297 | 60 € | 14.09.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 8/23 |
DF2023/296 | 36,6 € | 14.09.2023 | KASUMEX spol. s r.o. | materiál na kosačky + dopr. |
DF2023/295 | 8 € | 12.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 8/23 |
DF2023/294 | 100,56 € | 12.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/293 | 44,49 € | 12.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/292 | 28,4 € | 12.09.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/291 | 1281,86 € | 11.09.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie KO 8/23 |
DF2023/290 | 259,39 € | 11.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 VO Bobot |
DF2023/B9 | 105 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 BD 367 |
DF2023/289 | 193,68 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 Mš,ZŠ,ŠJ |
DF2023/288 | 635,2 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 TJ, VO-BL, PO-DHZ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko