<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
5/2023 | 550 € | 18.09.2023 | Animačné centrum Dežerice s.r.o. | hudobné vystúpenie, animačné činnosti a skákací hrad pre deti na akciu Hodových slávností 23.9.2023 |
4/2023 | 958 € | 12.09.2023 | TOP ihrisko s.r.o. | tovar, materiál, opravy a služby na opravu prvkov detského ihriska |
3/2023 | 4153 € | 04.07.2023 | Toplast, a.s. | vystužené dosky na opravu lavičiek na ihrisku |
2/2023 | 0 € | 14.06.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývacie prostriedky do ŠJ |
1/2023 | 1200 € | 24.05.2023 | WBC finance, s.r.o. | inžinierske práce - 2 projekty fotovoltaiky na obecné budovy |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko