<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| FA2607904 | 193,97 € | 121.06.2026 | netIQ s.r.o. | Internetové služby 1.6. 2026 - 31.5.2027 |
| 260800116 | 190,5 € | 16.09.2026 | AMV Slovakia, s.r.o. | Pohrebné služby - tovar |
| 26001 | 13 € | 09.09.2026 | TESTAUTO s.r.o. | autolekárnička |
| 20260021 | 130 € | 09.09.2026 | KINREJAM s.r.o. | EK,TK AA 180 OX |
| 20260018 | 187,99 € | 09.09.2026 | KINREJAM s.r.o. | EK,TK SN 411 BH |
| 21926 | 100 € | 08.09.2026 | AQUA-VIVA | Dezinfekcia sudov a vozidla na zber BRKO. |
| 2026061 | 886 € | 08.09.2026 | PROMIX, s.r.o. | Železiarsky tovar |
| 1612325367 | 131,33 € | 08.09.2026 | O2 Slovakia s.r.o. | Paušál mobilné telefóny |
| 8394137967 | 20,49 € | 07.09.2026 | Slovak Telekom | Pevná linka |
| 2026214 | 3272,9 € | 04.09.2026 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovanie MBU nelegálnej skládky v Richnave |
| 1910069160 | 462,16 € | 04.09.2026 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 20260047 | 1970 € | 03.09.2026 | Ekosort, s.r.o | Zhodnotenie stavebného odpadu |
| 2026/229 | 70 € | 03.09.2026 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
| 4242565052 | 197,89 € | 02.09.2026 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 251975 | 96,48 € | 02.09.2026 | National Pen Promotional Products | Reklamné perá s logom |
| 2026103691 | 41,15 € | 02.09.2026 | ROXIT Slovenskos.r.o. | Drvené kamenivo |
| 20260017 | 120 € | 02.09.2026 | KINREJAM s.r.o. | Opakovaná EK,TK |
| FVOT263914 | 110,45 € | 01.09.2026 | GX Solutions | správa kontajnerov 8/2026 |
| FV260040 | 100 € | 01.09.2026 | Bandžuch Ján - Penzión Plejsy | Prenájom miestnosti |
| 202626780 | 49,2 € | 01.09.2026 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko