<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2025Z1022 | 3000 € | 29.10.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20250039 | 2460 € | 28.10.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 525172487 | 27,05 € | 22.10.2025 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 525172134 | 241,99 € | 22.10.2025 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Banská,Krompachy |
| 725810790 | 34,32 € | 21.10.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 725810788 | 599,99 € | 21.10.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 250509 | 59,05 € | 17.10.2025 | SH systém, spol.s.r.o. | Služby |
| 500260201 | 377,12 € | 14.10.2025 | KOBIT-SK, s.r.o. | Tovar |
| 25140554 | 261,18 € | 13.10.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 25140551 | 924,69 € | 13.10.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 879 DZ |
| 1910060648 | 440,76 € | 10.10.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 9-2025235 | 135,05 € | 09.10.2025 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
| 20250555 | 108,49 € | 09.10.2025 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Oleje a mazivá |
| FV504612 | 718,7 € | 08.10.2025 | MEVA - SK | Plastové nádoby |
| 9113500430 | 26,26 € | 08.10.2025 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusova ulica 1. polrok 2025 |
| 2025230 | 40912,79 € | 07.10.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 9/2025 |
| 1501918688 | 93,5 € | 07.10.2025 | O2 Slovakia s.r.o. | Paušál mobilné telefóny |
| 8376817306 | 20,49 € | 06.10.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 725810733 | 31,83 € | 06.10.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 3762502242 | 82,89 € | 06.10.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 9/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko