<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
70/2023 | 302,4 € | 21.11.2023 | WINFA, s.r.o. | Oceľový plech HARDOX |
69/2023 | 2106 € | 08.11.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
68/2023 | 19072 € | 25.10.2023 | AGRO BILLY s.r.o. | Tovar na ZU. |
67/2023 | 196,8 € | 16.10.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
66/2023 | 2310,75 € | 05.10.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
65/2023 | 0 € | 04.10.2023 | PP auto s.r.o | Oprava ASX SN 192 CV |
64/2023 | 0 € | 04.10.2023 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | Kalibrovanie váhy do 500 kg |
63/2023 | 16,44 € | 27.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
62/2023 | 71,24 € | 12.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
61/2023 | 1589,2 € | 07.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
60/2023 | 778 € | 04.09.2023 | MEVA - SK | Plastové boxy |
59/2023 | 0 € | 04.08.2023 | Autoservis- Autolak | Oprava a ošetrenie SN 134 BN |
57/2023 | 196,8 € | 01.08.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
56/2023 | 0 € | 01.08.2023 | Kastex | Dekorácie hrobov |
58/2023 | 1907,04 € | 07.07.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
55/2023 | 1907,04 € | 07.07.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
53/2023 | 136,2 € | 14.06.2023 | Kastex | Drevené kríže |
52/2023 | 0 € | 13.06.2023 | Brantner Nova s.r,o. | Hygienické potreby na výkup papiera |
54/2023 | 1512 € | 12.06.2023 | Brantner Nova a.s. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
51/2023 | 2170,08 € | 08.06.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko