<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
50/2023 | 0 € | 17.05.2023 | Ing. Daniel Perháč - PEDAPRO | Projektová dokumentácia - kompostáreň |
49/2023 | 196,8 € | 16.05.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
48/2023 | 0 € | 10.05.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty - dobitie |
47/2023 | 0 € | 03.05.2023 | Kastex | Dekorácie hrobov |
46/2023 | 1336,2 € | 05.04.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty - dobitie |
45/2023 | 0 € | 20.03.2023 | Kastex | Dekorácie hrobov |
16/2023 | 0 € | 09.03.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty- dobitie |
15/2023 | 0 € | 10.02.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty - dobitie |
14/2023 | 0 € | 13.01.2023 | Brantner Nova a.s. | Výsyp a nájom zvonov. |
13/2023 | 0 € | 11.01.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty - dobitie |
9/2023 | 0 € | 02.01.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
8/2023 | 0 € | 02.01.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Náradia a iný údržbársky tovar |
7/2023 | 0 € | 02.01.2023 | KINREJAM s.r.o. | Služby Ek, TK. |
6/2023 | 0 € | 02.01.2023 | db solutions s.r.o. | servisné služby IT. |
5/2023 | 0 € | 02.01.2023 | Hrivňák s.r.o. | Opravy nákladných vozidiel pre rok 2023. |
4/2023 | 0 € | 02.01.2023 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | ND na nákladné vozidlá pre rok 2023. |
3/2023 | 0 € | 02.01.2023 | Auto-Moto | Tovar na rok 2023 |
12/2023 | 0 € | 02.01.2023 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
11/2023 | 0 € | 02.01.2023 | TESTAUTO,s.r.o. | Nákup pneumatík a ich servis. |
10/2023 | 0 € | 02.01.2023 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko