Ekover, s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 28    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
10210095 660 € 03.02.2021 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby 1/2021
1021011582 42 € 04.01.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
10210123 660 € 07.06.2021 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby 4/2021
10210149 660 € 08.07.2021 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby 5/2021
10210175 660 € 04.08.2021 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby 6/2021
10210204 660 € 02.09.2021 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby 7/2021
1021021550 42 € 02.02.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
10210232 660 € 04.10.2021 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby 8/2021
10210260 660 € 04.11.2021 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby 9/2021
10210289 660 € 06.12.2021 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby 10/2021
1021031550 42 € 01.03.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
1021041558 42 € 01.04.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
1021051551 42 € 03.05.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
1021061565 42 € 01.06.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
1021071573 42 € 01.07.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
1021081545 42 € 02.08.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
1021091542 42 € 02.09.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
1021101546 42 € 04.10.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
1021111498 42 € 02.11.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
1021121489 42 € 01.12.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 28    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: