<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
9/2024 | 0 € | 29.12.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
8/2024 | 0 € | 29.12.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
7/2024 | 0 € | 29.12.2023 | KINREJAM s.r.o. | Služby EK,TK |
6/2024 | 0 € | 29.12.2023 | db solutions s.r.o. | Služby |
5/2024 | 0 € | 29.12.2023 | Hrivňák s.r.o. | Služby a tovar |
4/2024 | 0 € | 29.12.2023 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | ND na nákladné vozidlá |
3/2024 | 0 € | 29.12.2023 | Auto-Moto | Tovar |
2/2024 | 0 € | 29.12.2023 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
14/2024 | 0 € | 29.12.2023 | ZAHY s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
13/2024 | 0 € | 29.12.2023 | Ajva s.r.o. | pracovné odevy,obuv,rukavice |
12/2024 | 0 € | 29.12.2023 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 2024 |
11/2024 | 0 € | 29.12.2023 | Pneuset s.r.o. | Servis,nákup pneumatík a ND na vozidlá |
10/2024 | 0 € | 29.12.2023 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
1/2024 | 0 € | 29.12.2023 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
16/2024 | 1632,15 € | 08.12.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
70/2023 | 302,4 € | 21.11.2023 | WINFA, s.r.o. | Oceľový plech HARDOX |
69/2023 | 2106 € | 08.11.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
68/2023 | 19072 € | 25.10.2023 | AGRO BILLY s.r.o. | Tovar na ZU. |
67/2023 | 196,8 € | 16.10.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
66/2023 | 2310,75 € | 05.10.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko