<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| O2026/30 | 39114 € | 09.09.2026 | UNIAGRO s.r.o. | KUBOTA RTV-X1110 terénne vozidlo |
| O2026/28 | 158,67 € | 08.09.2026 | Xepap, spol. s r.o. | Kancelárske potreby |
| O2026/29 | 203,08 € | 04.09.2026 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny |
| O2026/27 | 47,74 € | 01.09.2026 | ŠEVT a.s. Bratislava | Osvedčovacie knihy |
| O2026/26 | 43,46 € | 24.07.2026 | Internet-Handel s.r.o. | Slnečná tieniaca plachta 4x4m |
| O2026/25 | 464,7 € | 14.07.2026 | 3 MIKO s.r.o. | Oprava motorového vozidla ZH342CN |
| O2026/24 | 1431,72 € | 14.07.2026 | DELTA SLOVAKIA, s.r.o. | Odevy a obuv pre hasičov: |
| O2026/23 | 1315 € | 14.07.2026 | RHEA SK, s. r. o. | Odevy pre hasičov: |
| O2026/22 | 106,3 € | 07.07.2026 | ERING s.r.o. | Oleje |
| O2026/21 | 1349 € | 06.07.2026 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | Postielky, stoly |
| O2026/20 | 59,85 € | 16.06.2026 | Firesystem | Stred vodnej pumpy |
| O2026/19 | 231,27 € | 28.05.2026 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny |
| O2026/18 | 93,9 € | 28.05.2026 | preskoly.sk s.r.o. | Učebnice - PZ Busy Bee |
| O2026/17 | 572,31 € | 22.05.2026 | AITEC, s. r. o. | Učebnice na šk.rok 2026/2027 |
| O2026/16 | 21,77 € | 22.04.2026 | IMI TRADE s.r.o. | Hliníkové guľôčkové perá |
| O2026/15 | 64,3 € | 20.04.2026 | dm drogerie markt, s.r.o. | Čistiace prostriedky, hyg.potreby |
| O2026/14 | 39 € | 20.04.2026 | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | Cukor na cukrovú vatu + špajdle |
| O2026/13 | 35,25 € | 20.04.2026 | Melora Lab s.r.o. | Materiál na výrobu mydiel, vreká |
| O2026/12 | 76,2 € | 16.04.2026 | Gigaprint.sk s.r.o. | Toner HP, laminovacia fólia |
| O2026/11 | 151,5 € | 14.04.2026 | JP MATś group s.r.o. | Olejový kompresor s príslušenstvom |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko