<<Prvá   <Predošlá   17 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
298 2851,7 € 31.12.2021 SSE, a.s.
299 214,49 € 31.12.2021 SSE, a.s.
300 168,38 € 31.12.2021 SSE, a.s.
301 138,28 € 31.12.2021 SSE, a.s.
302 653,95 € 31.12.2021 SSE, a.s.
303 80,93 € 31.12.2021 SSE, a.s.
304 78,72 € 31.12.2021 SSE, a.s.
305 1591,56 € 31.12.2021 T+T, a.s.
306 224,28 € 31.12.2021 T+T, a.s.
307 43,12 € 31.12.2021 Vando s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   17 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: