Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 73/2026 | 128,84 € | 30.03.2026 | Web retail s.r.o. | značková lampa EPSON |
| 72/2026 | 70 € | 27.03.2026 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | Revízia komínov a dymovodov |
| 71/2026 | 215,25 € | 26.03.2026 | ArtTech s.r.o. | HP - prášok |
| 70/2026 | 56 € | 25.03.2026 | František Šarlina | oprava tlačiarne - ZŠ |
| 69/2026 | 118 € | 23.03.2026 | František Šarlina | oprava tlačiarne - ZŠ |
| 68/2026 | 238,62 € | 19.03.2026 | Abiset s.r.o. | iKelp Jedáleň - 1 rok |
| 67/2026 | 209,84 € | 18.03.2026 | B2B partner s.r.o. | cylindrické zámky |
| 66/2026 | 331,87 € | 16.03.2026 | FAST PLUS, a.s. | náradie do kútikov pre malých majstrov, MŠ |
| 65/2026 | 206,4 € | 16.03.2026 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ZŠ |
| 64/2026 | 20,7 € | 16.03.2026 | Soft-Tech, s.r.o. | tašky rolované, ZŠ |
| 63/2026 | 127,07 € | 13.03.2026 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
| 62/2026 | 136,48 € | 13.03.2026 | preskoly.sk, s.r.o. | pomôcky do kútikov pre zvedavých majstrov, MŠ |
| 61/2026 | 1593 € | 13.03.2026 | UNIKOR trade s.r.o. | Classwise 30, 2% |
| 60/2026 | 357,16 € | 13.03.2026 | Xepap, spol. s r.o. | lominovacie fólie, ZŠ 2% |
| 57/2026 | 382,53 € | 05.03.2026 | EKOTEC spol. s r.o. | kontrola multifunkčného ihriska |
| 56/2026 | 35,4 € | 05.03.2026 | Alza.sk s.r.o. | výpočtová technika, ZŠ |
| 55/2026 | 573,4 € | 03.03.2026 | NOMIland, s.r.o. | stoličky, MŠ |
| 54/2026 | 181,96 € | 03.03.2026 | Okresné stavebné bytové družstvo | čistenie kanalizácie |
| 53/2026 | 530 € | 02.03.2026 | Zdenko Martaus | preprava autobusom Čierne - Kroměříž |
| 52/2026 | 199 € | 02.03.2026 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Edupage PRO - MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko