Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
221/2023 | 105 € | 18.12.2023 | ŠEVT a.s. | tlačivá |
220/2023 | 81,6 € | 18.12.2023 | PSDOMOV s.r.o. | predplatné časopisu |
219/2023 | 28,7 € | 04.12.2023 | ELEKTROSPED, a.s. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
218/2023 | 90 € | 04.12.2023 | Škorvaga-žeriavy s.r.o. | prehliadka vytahu - ŠJ |
217/2023 | 115,2 € | 28.11.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | čistiace prostriedky -ŠJ |
216/2023 | 1382,45 € | 27.11.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
215/2023 | 132,41 € | 27.11.2023 | Xepap, spol. s r.o. | kancelársky materiál |
214/2023 | 76,65 € | 22.11.2023 | Alza.sk s.r.o. | video kábel VGA |
213/2023 | 361,92 € | 22.11.2023 | LIMEX ČR, s.r.o. | koberec - ŠK |
212/2023 | 121,06 € | 21.11.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
211/2023 | 28,7 € | 21.11.2023 | ELEKTROSPED, a.s. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
210/2023 | 35,16 € | 20.11.2023 | GELAČÁK, s.r.o. | tovar na údržbu |
209/2023 | 51,9 € | 20.11.2023 | Webstores, s.r.o. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
208/2023 | 1074 € | 16.11.2023 | Nevis s.r.o. | revízia spotrebičov |
204/2023 | 877,15 € | 16.11.2023 | Xepap, spol. s r.o. | kancelársky materiál |
207/2023 | 250 € | 15.11.2023 | Divadlo na hojdačke | divadelné predstavenie - MŠ |
206/2023 | 131,2 € | 15.11.2023 | Edupoint, s.r.o. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
205/2023 | 398,28 € | 14.11.2023 | Florbal s.r.o. | športové pomôcky |
203/2023 | 1966,03 € | 14.11.2023 | SmartBooks, a.s. | Licencia - ŠKOLA ŠTANDARD, 8 mesiacov |
202/2023 | 170,19 € | 13.11.2023 | Hravá škôlka s.r.o. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko