Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 32,31 € | 14.01.2026 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | pracovná mikina ŠJ |
| 8/2026 | 120,72 € | 13.01.2026 | Ledum Kamara SK s.r.o. | tonery - ZŠ |
| 7/2026 | 155,86 € | 12.01.2026 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
| 62/2026 | 136,48 € | 13.03.2026 | preskoly.sk, s.r.o. | pomôcky do kútikov pre zvedavých majstrov, MŠ |
| 61/2026 | 1593 € | 13.03.2026 | UNIKOR trade s.r.o. | Classwise 30, 2% |
| 60/2026 | 357,16 € | 13.03.2026 | Xepap, spol. s r.o. | lominovacie fólie, ZŠ 2% |
| 6/2026 | 22,35 € | 12.01.2026 | Radek Menšík AAApapir | nástenná mapa - MŠ |
| 57/2026 | 382,53 € | 05.03.2026 | EKOTEC spol. s r.o. | kontrola multifunkčného ihriska |
| 56/2026 | 35,4 € | 05.03.2026 | Alza.sk s.r.o. | výpočtová technika, ZŠ |
| 55/2026 | 573,4 € | 03.03.2026 | NOMIland, s.r.o. | stoličky, MŠ |
| 54/2026 | 181,96 € | 03.03.2026 | Okresné stavebné bytové družstvo | čistenie kanalizácie |
| 53/2026 | 530 € | 02.03.2026 | Zdenko Martaus | preprava autobusom Čierne - Kroměříž |
| 52/2026 | 199 € | 02.03.2026 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Edupage PRO - MŠ |
| 51/2026 | 139,53 € | 27.02.2026 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
| 50/2026 | 2035 € | 24.02.2026 | Nevis s.r.o. | periodická revízia elektroinštalácie ZŠ |
| 5/2026 | 56,55 € | 11.01.2026 | VISION Tech s.r.o. | tonery - ZŠ |
| 49/2026 | 270,6 € | 23.02.2026 | OBNOVA - Ján Križek | čistenie kanalizácie, ZŠ |
| 48/2026 | 565,85 € | 20.02.2026 | GSE s.r.o. | elektroinštalačné práce, ZŠ |
| 47/2026 | 158 € | 20.02.2026 | E - GO, s.r.o. | edukačné pomôcky , MŠ |
| 46/2026 | 124,48 € | 19.02.2026 | ALBI, s.r.o. | edukačné pomôcky , MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko