Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 53/2026 | 530 € | 02.03.2026 | Zdenko Martaus | preprava autobusom Čierne - Kroměříž |
| 40/2026 | 692 € | 11.02.2026 | Zdenko Martaus | preprava žiakov počas ZLV |
| 60/2026 | 357,16 € | 13.03.2026 | Xepap, spol. s r.o. | lominovacie fólie, ZŠ 2% |
| 26/2026 | 451,62 € | 02.02.2026 | Xepap, spol. s r.o. | kancelárske a hygienické potreby - ZŠ |
| 24/2026 | 128,84 € | 30.01.2026 | Web retail s.r.o. | lampa s modulom, ZŠ |
| 5/2026 | 56,55 € | 11.01.2026 | VISION Tech s.r.o. | tonery - ZŠ |
| 61/2026 | 1593 € | 13.03.2026 | UNIKOR trade s.r.o. | Classwise 30, 2% |
| 15/2026 | 86,19 € | 20.01.2026 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | mycí prostriedok do umývačky ŠJ |
| 13/2026 | 10500,8 € | 16.01.2026 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | konvektomat - ŠJ |
| 27/2026 | 1622,59 € | 02.02.2026 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | vybavenie telocvične - ZŠ, Generácia OLYMP |
| 45/2026 | 939 € | 17.02.2026 | STIEFEL EUROCARTS s.r.o. | edukacné pomôcky, MŠ |
| 22/2026 | 66,75 € | 28.01.2026 | Soft-Tech, s.r.o. | tonery MŠ |
| 33/2026 | 3336 € | 04.02.2026 | Snowparadise, a.s. | skipasy - lyžiarsky kurz |
| 1/2026 | 72,79 € | 08.01.2026 | RVC Martin | jednorázový poplatok za vzdelávacie služby |
| 6/2026 | 22,35 € | 12.01.2026 | Radek Menšík AAApapir | nástenná mapa - MŠ |
| 62/2026 | 136,48 € | 13.03.2026 | preskoly.sk, s.r.o. | pomôcky do kútikov pre zvedavých majstrov, MŠ |
| 54/2026 | 181,96 € | 03.03.2026 | Okresné stavebné bytové družstvo | čistenie kanalizácie |
| 49/2026 | 270,6 € | 23.02.2026 | OBNOVA - Ján Križek | čistenie kanalizácie, ZŠ |
| 55/2026 | 573,4 € | 03.03.2026 | NOMIland, s.r.o. | stoličky, MŠ |
| 50/2026 | 2035 € | 24.02.2026 | Nevis s.r.o. | periodická revízia elektroinštalácie ZŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko