Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 30/2026 | 61,8 € | 04.02.2026 | Lucia Baričáková - LB reklama | výroba pečiatok ZŠ, ŠJ |
| 56/2026 | 35,4 € | 05.03.2026 | Alza.sk s.r.o. | výpočtová technika, ZŠ |
| 32/2026 | 886,6 € | 04.02.2026 | Florbal s.r.o. | vybavenie telocvične - ZŠ, Generácia OLYMP |
| 27/2026 | 1622,59 € | 02.02.2026 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | vybavenie telocvične - ZŠ, Generácia OLYMP |
| 29/2026 | 23,69 € | 03.02.2026 | Alza.sk s.r.o. | video kábel ZŠ |
| 35/2026 | 978,4 € | 09.02.2026 | INSGRAF, s.r.o. | vankúše na sedenie, MŠ |
| 43/2026 | 152,58 € | 13.02.2026 | B- commerce, s.r.o. | umývací prostriedok do umývačky riadu, ŠJ |
| 31/2026 | 505,23 € | 04.02.2026 | CINEMA + spol. s r.o. | tonery, ZŠ |
| 41/2026 | 76,68 € | 11.02.2026 | CAMEA SK, s.r.o. | tonery, ŠK |
| 22/2026 | 66,75 € | 28.01.2026 | Soft-Tech, s.r.o. | tonery MŠ |
| 8/2026 | 120,72 € | 13.01.2026 | Ledum Kamara SK s.r.o. | tonery - ZŠ |
| 5/2026 | 56,55 € | 11.01.2026 | VISION Tech s.r.o. | tonery - ZŠ |
| 42/2026 | 40,71 € | 12.02.2026 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ZŠ |
| 4/2026 | 118 € | 11.01.2026 | Gigaprint.sk s.r.o. | tonery - ZŠ |
| 38/2026 | 234,35 € | 09.02.2026 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ZŠ |
| 14/2026 | 161,4 € | 19.01.2026 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ZŠ |
| 16/2026 | 192 € | 20.01.2026 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
| 3/2025 | 213 € | 08.01.2026 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | školské pomôcky - popisovače |
| 34/2026 | 1344 € | 04.02.2026 | Jozefína Harvanová | strava - lyžiarsky kurz |
| 55/2026 | 573,4 € | 03.03.2026 | NOMIland, s.r.o. | stoličky, MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko